

| 事業名 | 定員 |
|---|---|
| 施設入所支援事業 | 40名 |
| 生活介護事業 | 60名 |
| 短期入所事業 | 4名 |
| 日中一時支援事業 | 9名 |
| 施設種別 | 障がい者支援施設 |
|---|---|
| 開設年月日 | 昭和58年8月1日 |
| 所在地 | 〒519-4325三重県熊野市有馬町4520-329 |
| TEL | 0597-89-4375 |
| FAX | 0597-89-0375 |
| Eメール | kinanhikarien@ztv.ne.jp |
| 月曜日~金曜日 | 平日日課として、活動やレクリエーション等を実施しています。 また、週1回は買物等の外出支援を行っています。 |
|---|---|
| 土曜日~日曜日 | 土曜日の営業日に年数回クラブ活動を実施しています。また、休日の午後はドライブやカラオケ等を行っています。 |
| 日課表 | 月曜日~金曜日 | 土曜日~日曜日 |
|---|---|---|
| 6:45 | 起床 | |
| 7:30 | 起床 | |
| 7:40 | 朝食 | |
| 8:10 | 朝食 | |
| 8:30 | モーニングインセクション (状況把握) |
|
| 9:30 | 在宅利用者通所、利用者朝礼 日中活動、日中入浴 |
利用者朝礼、園内清掃 日中入浴、余暇 |
| 12:00 | 昼食 | 昼食 |
| 13:00 | 日中入浴、日中活動 レクリエーション |
日中入浴、レクリエーション 余暇、コーヒータイム |
| 14:30 (15:30) |
ティータイム、生活支援 (在宅利用者帰宅) |
|
| 16:00 | 入浴、余暇 | |
| 17:45 | 夕食 | 夕食 |
| 18:30 | 入浴 | 入浴 |
| 19:15 | ティータイム、就寝準備 | ティータイム、就寝準備 |
| 23:00 | 消灯 | 消灯 |
![]() |
![]() |
| 喫茶ベルスター | 食堂 |
![]() |
![]() |
| 入浴場 | 特殊浴槽 |